和歌山市感染症情報センター

Wakayama City Infectious Disease Surveilance Center
定点医療機関あたり患者報告数(2016〜)
定点医療機関当たりの
患者報告数
インフルエンザサーベイ
2016-17 2017-18 2018-19 2019-20 2020-21 2021-22 2022-23 2023-24 2023-24
9月 36週 0.00 0.00 0.20 0.40 0.00 0.00 0.00 3.80 0.00
37週 0.00 0.00 0.47 0.40 0.00 0.00 0.00 5.27 0.00
38週 0.07 0.00 0.07 0.20 0.00 0.00 0.00 2.53 0.13
39週 0.20 0.00 0.07 0.00 0.00 0.00 0.00 3.93 0.27
10月 40週 0.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6.27 0.07
41週 0.47 0.00 0.00 0.27 0.00 0.00 0.00 5.13 0.13
42週 0.60 0.00 0.13 0.00 0.00 0.00 0.00 10.73 0.07
43週 0.07 0.00 0.00 0.07 0.00 0.00 0.13 13.00 0.07
44週 0.13 1.00 0.00 0.13 0.00 0.00 0.00 12.00 0.67
11月 45週 0.40 0.80 1.07 0.47 0.00 0.00 0.00 11.00 0.33
46週 0.60 2.20 0.33 1.80 0.00 0.00 0.13 23.13 1.00
47週 1.07 4.20 0.60 4.07 0.00 0.00 0.13 29.60 2.27
48週 1.73 5.87 2.60 7.40 0.00 0.07 0.07 27.73  
12月 49週 3.13 5.87 4.20 6.00 0.00 0.00 0.13 33.00  
50週 3.67 4.80 6.87 7.87 0.00 0.00 0.07 32.07  
51週 3.60 8.40 9.00 11.47

0.00

0.00 0.07 21.20  
52週 4.27 10.13 8.53 15.20 0.00 0.00 0.27 15.27  
53週           0.00      
1月 1週 6.33 8.53 7.87 3.53 0.00 0.00 7.00 8.47  
2週 16.73 25.33 35.27 20.47 0.00 0.00 13.67 11.93  
3週 35.47 67.13 46.20 18.80 0.00 0.00 21.60 18.53  
4週 43.60 70.53 51.87 19.60 0.00 0.00 21.20 21.00  
5週

39.33

69.67 33.13 15.33 0.00 0.00 19.47 24.07  
2月 6週 29.87 54.87 20.33 9.27 0.00 0.00 18.33 29.27  
7週 23.47 34.33 6.47 7.20 0.00 0.00 19.20 23.47  
8週 13.47 26.53 4.00 6.07 0.00 0.00 17.80 16.93  
9週 7.93 18.87 3.47 5.73 0.00 0.00 14.93 18.47  
3月 10週 4.67 12.00 3.07 2.07 0.00 0.00 12.73 13.87  
11週 2.53 9.13 1.47 0.40 0.00 0.00 7.67 11.53  
12週 2.27 4.27 1.13 0.00 0.00 0.00 3.60 15.40  
13週 3.20 2.33 0.93 0.07 0.00 0.00 1.60 15.73  
14週 1.73 1.13 0.20 0.00 0.00 0.00 0.67 5.87  
4月 15週 3.13 0.20 0.53 0.07 0.00 0.00 0.40 4.00  
16週 4.80 0.20 1.80 0.00 0.00 0.00 0.33 2.13  
17週 2.00 0.13 2.07 0.00 0.00 0.00 0.40 1.60  
18週 0.67 0.00 0.13 0.00 0.00 0.00 0.27 0.13  
19週 0.33 0.20 0.20 0.00 0.00 0.00 0.47 0.33  
5月 20週 0.40 0.07 0.07 0.00 0.00 0.00 0.80 0.07  
21週 0.00 0.00 0.20 0.00 0.00 0.00 0.47 0.07  
22週 0.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.73 0.00  
23週 0.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.40 0.13  
6月 24週 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.27 0.13  
25週 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
26週 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.07  
27週 0.00  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.47  
7月 28週 0.07  0.07 0.00 0.00

0.00

0.07 1.07 0.20  
29週 0.00  0.00 0.00 0.00 0.00 0.07 2.33 0.47  
30週 0.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.40 0.33  
31週 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.47 0.40  
8月 32週 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.47 0.00  
33週 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.33 0.00  
34週 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.13 0.13  
35週 0.00 0.00 0.67 0.00 0.00 0.07 2.00 0.07  

戻る →