流行レベル | 推移 | コメント |
新型コロナウイルス感染症 | 少数の報告で推移しています。。 | ||
インフルエンザ | 少数の報告で推移しています。 | ||
RSウイルス感染症 | 少数の報告で推移しています。 | ||
咽頭結膜熱 | 報告はありません。 | ||
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 |
少数の報告で推移しています。 |
||
感染性胃腸炎 | 少数の報告で推移しています。 | ||
水 痘 | 少数の報告で推移しています。 | ||
手足口病 | 警報レベルを超えています。今後の動向に注意しましょう。 | ||
伝染性紅斑 | 少数の報告で推移しています。 | ||
突発性発疹 | 少数の報告で推移しています。 | ||
ヘルパンギーナ | 報告はありません。 | ||
流行性耳下腺炎 | 少数の報告で推移しています。 |
今週 | 累計報告数 | コメント |
麻しん |
0件 | 0件 | 市内での報告はありません。今後の動向に注意しましょう。 |
風しん |
0件 | 0件 |